Cloture | | Type et titre de l'enjeu | Résultat | Points | Gagnants | 26/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 26/09 | Baisse | 2.00 | 26.67% |
26/09 21:00 | | Sport BasketElite J3 : Ada Blois - Bourg-en-Bresse | Ada Blois gagne | 2.00 | 13.33% |
26/09 21:30 | | Sport FootballEspagne J7 : Majorque - Barcelone | Match nul | 3.00 | 0% |
26/09 21:00 | | Sport BasketElite J3 : Nanterre 92 - Roanne | Nanterre 92 gagne | 2.00 | 100% |
26/09 21:00 | | Sport BasketElite J3 : Nancy - Dijon | Nancy gagne | 2.00 | 46.67% |
26/09 20:30 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Gap - Angers | Gap gagne | 2.00 | 23.33% |
26/09 20:30 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Cergy-Pontoise - Nice | Cergy-Pontoise gagne | 2.00 | 73.33% |
26/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Bordeaux - Chamonix Mont-Blanc | Bordeaux gagne | 2.00 | 70% |
26/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Marseille - Anglet | Marseille gagne | 2.00 | 83.33% |
26/09 20:45 | | Sport FootballItalie J6 : Juventus - Lecce | Juventus gagne | 3.00 | 100% |
26/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Amiens - Rouen | Rouen gagne | 2.00 | 83.33% |
26/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J6 : Grenoble - Briancon | Grenoble gagne | 2.00 | 96.67% |
26/09 19:00 | | Sport FootballEspagne J7 : FC Séville - Almeria | FC Séville gagne | 3.00 | 100% |
26/09 18:30 | | Sport BasketElite J3 : Monaco - Saint-Quentin | Monaco gagne | 2.00 | 96.67% |
26/09 13:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Jabeur O. - Parry D. | Jabeur O. gagne | 2.00 | 96.43% |
26/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 26/09  | Baisse | 2.00 | 28.57% |
26/09 12:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Siniakova K. - Mandlik E. | Siniakova K. gagne | 2.00 | 96.43% |
26/09 11:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Podoroska N. - Wang Xiy. | Podoroska N. gagne | 2.00 | 14.29% |
26/09 10:30 | | Sport TennisWTA Ningbo : Korpatsch T. - Burrage J. | Korpatsch T. gagne | 2.00 | 46.43% |
26/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 26/09 | Baisse | 2.00 | 17.86% |
25/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 25/09 | Hausse | 2.00 | 82.76% |
26/09 10:30 | | Sport TennisWTA Ningbo : Shnaider D. - Bai Z. | Shnaider D. gagne | 2.00 | 89.29% |
26/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Rus A. - Rakhimova K. | Rakhimova K. gagne | 2.00 | 17.86% |
26/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Savinykh V. - Gracheva V. | Savinykh V. gagne | 2.00 | 10.71% |
26/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Cirstea S. - Liu C. | Cirstea S. gagne | 2.00 | 85.71% |
26/09 02:15 | | Sport NFLNFL J3 : Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals gagne | 2.00 | 78.57% |
26/09 01:15 | | Sport NFLNFL J3 : Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles gagne | 2.00 | 64.29% |
25/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 25/09  | Baisse | 2.00 | 31.03% |
25/09 13:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Friedsam A-L. - Kvitova P. | Kvitova P. gagne | 2.00 | 93.1% |
25/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 25/09 | Hausse | 2.00 | 80% |
25/09 10:30 | | Sport TennisWTA Ningbo : Yuan Y. - Baindl K. | Baindl K. gagne | 2.00 | 23.08% |
25/09 10:30 | | Sport TennisWTA Ningbo : Hruncakova V. - Blinkova A. | Blinkova A. gagne | 2.00 | 92.31% |
25/09 10:30 | | Sport TennisWTA Ningbo : Saville D. - Putintseva Y. | Putintseva Y. gagne | 2.00 | 88.46% |
25/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Zvonareva V. - Boulter K. | Zvonareva V. gagne | 2.00 | 36% |
25/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Bronzetti L. - Teichmann J. | Bronzetti L. gagne | 2.00 | 76% |
25/09 09:00 | | Sport TennisWTA Ningbo : Avanesyan E. - Tauson C. | Tauson C. gagne | 2.00 | 56% |
25/09 02:20 | | Sport NFLNFL J3 : Las Vegas Raiders - Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers gagne | 2.00 | 23.33% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Green Bay Packers - New Orleans Saints | Green Bay Packers gagne | 2.00 | 85.71% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Miami Dolphins - Denver Broncos | Miami Dolphins gagne | 2.00 | 96.43% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : New York Jets - New England Patriots | New England Patriots gagne | 2.00 | 60.71% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Minnesota Vikings - Los Angeles Chargers | Los Angeles Chargers gagne | 2.00 | 42.86% |
24/09 22:05 | | Sport NFLNFL J3 : Seattle Seahawks - Carolina Panthers | Seattle Seahawks gagne | 2.00 | 80% |
24/09 22:25 | | Sport NFLNFL J3 : Kansas City Chiefs - Chicago Bears | Kansas City Chiefs gagne | 2.00 | 86.67% |
24/09 22:25 | | Sport NFLNFL J3 : Arizona Cardinals - Dallas Cowboys | Arizona Cardinals gagne | 2.00 | 16.67% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Baltimore Ravens - Indianapolis Colts | Indianapolis Colts gagne | 2.00 | 21.43% |
24/09 21:00 | | Sport RugbyCDM 2023 : Pays de Galles - Australie | Pays de Galles gagne | 2.00 | 30% |
24/09 21:00 | | Sport FootballEspagne J6 : Atl. Madrid - Real Madrid | Atl. Madrid gagne | 3.00 | 10% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Jacksonville Jaguars - Houston Texans | Houston Texans gagne | 2.00 | 14.29% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Washington Commanders - Buffalo Bills | Buffalo Bills gagne | 2.00 | 75% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Detroit Lions - Atlanta Falcons | Detroit Lions gagne | 2.00 | 71.43% |
24/09 19:00 | | Sport NFLNFL J3 : Cleveland Browns - Tennessee Titans | Cleveland Browns gagne | 2.00 | 85.71% |
24/09 19:15 | | Sport FootballBelgique J8 : La Gantoise - Eupen | La Gantoise gagne | 3.00 | 96.43% |
24/09 19:00 | | Sport BasketElite J2 : Chalon/Saone - Monaco | Monaco gagne | 2.00 | 82.14% |
24/09 18:30 | | Sport FootballBelgique J8 : Anderlecht - Club Brugge | Match nul | 3.00 | 46.67% |
24/09 18:30 | | Sport FootballEspagne J6 : Las Palmas - Grenade | Las Palmas gagne | 3.00 | 60% |
24/09 18:30 | | Sport FootballEspagne J6 : Betis - Cadix CF | Match nul | 3.00 | 6.67% |
24/09 17:45 | | Sport RugbyCDM 2023 : Ecosse - Tonga | Ecosse gagne | 2.00 | 100% |
24/09 17:30 | | Sport FootballAngleterre J6 : Sheffield Utd - Newcastle | Newcastle gagne | 3.00 | 80% |
24/09 17:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Eintracht Francfort - Fribourg | Match nul | 3.00 | 10% |
24/09 15:15 | | Sport MotocrossMXGP - Grande-Bretagne | GAJSER Tim | 6.00 | 21.88% |
24/09 17:00 | | Sport HandStarligue J3 : Limoges - Montpellier | Montpellier gagne | 3.00 | 86.67% |
24/09 17:00 | | Sport HandStarligue J3 : PSG - Créteil | PSG gagne | 3.00 | 100% |
24/09 16:30 | | Sport BasketElite J2 : Dijon - Cholet | Cholet gagne | 2.00 | 10% |
24/09 16:00 | | Sport FootballBelgique J8 : Cercle Bruges - Royale Union SG | Royale Union SG gagne | 3.00 | 50% |
24/09 16:15 | | Sport FootballEspagne J6 : Vallecano - Villarreal | Match nul | 3.00 | 26.67% |
24/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Bayer Leverkusen - Heidenheim | Bayer Leverkusen gagne | 3.00 | 100% |
24/09 14:15 | | Sport MotocrossMX2 - Grande-Bretagne | GEERTS Jago | 6.00 | 31.25% |
24/09 15:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Arsenal - Tottenham | Match nul | 3.00 | 6.67% |
24/09 15:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Chelsea - Aston Villa | Aston Villa gagne | 3.00 | 3.33% |
24/09 15:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Liverpool - West Ham | Liverpool gagne | 3.00 | 100% |
24/09 15:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Brighton - Bournemouth | Brighton gagne | 3.00 | 96.67% |
24/09 14:30 | | Sport BasketElite J2 : Nanterre 92 - Le Portel | Nanterre 92 gagne | 2.00 | 96.67% |
24/09 14:00 | | Sport FootballEspagne J6 : Real Sociedad - Getafe | Real Sociedad gagne | 3.00 | 93.33% |
24/09 13:30 | | Sport FootballBelgique J8 : Genk - Saint-Trond | Match nul | 3.00 | 3.33% |
24/09 12:00 | | | Autre pilote | 6.00 | 50% |
24/09 10:15 | | | ACOSTA Pedro | 6.00 | 68.97% |
24/09 09:00 | | | MASIA Jaume | 6.00 | 59.26% |
24/09 07:00 | | Sport Formule1F1 - Japon- Course | VERSTAPPEN Max | 6.00 | 92.86% |
23/09 21:00 | | Sport BasketElite J2 : Gravelines-Dunkerque - Lyon-Villeurbanne | Lyon-Villeurbanne gagne | 2.00 | 86.67% |
23/09 20:45 | | Sport FootballBelgique J8 : Antwerp - RWDM | Match nul | 3.00 | 3.33% |
23/09 21:00 | | Sport FootballEspagne J6 : Almeria - Valence | Match nul | 3.00 | 16.67% |
23/09 21:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Burnley - Manchester Utd | Manchester Utd gagne | 3.00 | 83.33% |
23/09 21:00 | | Sport RugbyCDM 2023 : Afrique du Sud - Irlande | Irlande gagne | 2.00 | 43.33% |
23/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Nîmes - Dunkerque | Nîmes gagne | 3.00 | 86.67% |
23/09 18:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Werder Brême - FC Cologne | Werder Brême gagne | 3.00 | 86.67% |
23/09 18:30 | | Sport FootballAngleterre J6 : Brentford - Everton | Everton gagne | 3.00 | 10% |
23/09 18:30 | | Sport FootballEspagne J6 : Barcelone - Celta Vigo | Barcelone gagne | 3.00 | 100% |
23/09 18:15 | | Sport FootballBelgique J8 : Malines - Louvain | Louvain gagne | 3.00 | 0% |
23/09 18:30 | | Sport BasketElite J2 : Roanne - Nancy | Roanne gagne | 2.00 | 90% |
23/09 18:30 | | Sport BasketElite J2 : Bourg-en-Bresse - Boulogne-Levallois | Bourg-en-Bresse gagne | 2.00 | 83.33% |
23/09 18:30 | | Sport BasketElite J2 : Le Mans - Ada Blois | Le Mans gagne | 2.00 | 100% |
23/09 18:30 | | Sport BasketElite J2 : Saint-Quentin - Paris | Paris gagne | 2.00 | 93.33% |
23/09 17:45 | | Sport RugbyCDM 2023 : Angleterre - Chili | Angleterre gagne | 2.00 | 100% |
23/09 16:00 | | Sport FootballBelgique J8 : Charleroi - Courtrai | Charleroi gagne | 3.00 | 96.43% |
23/09 16:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Crystal Palace - Fulham | Match nul | 3.00 | 17.24% |
23/09 16:00 | | Sport BasketElite J2 : Strasbourg - Limoges | Limoges gagne | 2.00 | 3.45% |
23/09 16:15 | | Sport FootballEspagne J6 : Osasuna - FC Séville | Match nul | 3.00 | 44.83% |
23/09 16:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Manchester City - Nottingham | Manchester City gagne | 3.00 | 100% |
23/09 16:00 | | Sport FootballAngleterre J6 : Luton - Wolves | Match nul | 3.00 | 24.14% |
23/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Union Berlin - Hoffenheim | Hoffenheim gagne | 3.00 | 6.45% |
23/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Dortmund - Wolfsburg | Dortmund gagne | 3.00 | 96.77% |
23/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Bayern Munich - Bochum | Bayern Munich gagne | 3.00 | 100% |
23/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : B. Monchengladbach - RB Leipzig | RB Leipzig gagne | 3.00 | 70.97% |
23/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Augsburg - Mayence | Augsburg gagne | 3.00 | 67.74% |
23/09 14:00 | | Sport FootballEspagne J6 : Gérone - Majorque | Gérone gagne | 3.00 | 86.21% |
22/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 22/09 | Baisse | 2.00 | 13.33% |
22/09 20:30 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Rouen - Cergy-Pontoise | Rouen gagne | 2.00 | 93.33% |
22/09 20:30 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Anglet - Bordeaux | Bordeaux gagne | 2.00 | 43.33% |
22/09 20:30 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Angers - Grenoble | Angers gagne | 2.00 | 53.33% |
22/09 20:05 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Chamonix Mont-Blanc - Gap | Chamonix Mont-Blanc gagne | 2.00 | 63.33% |
22/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Briancon - Amiens | Briancon gagne | 2.00 | 33.33% |
22/09 20:45 | | Sport FootballBelgique J8 : Standard Liège - Westerlo | Match nul | 3.00 | 0% |
22/09 21:00 | | Sport FootballEspagne J6 : Alaves - Ath. Bilbao | Ath. Bilbao gagne | 3.00 | 66.67% |
22/09 20:30 | | Sport FootballAllemagne J5 : Stuttgart - Darmstadt | Stuttgart gagne | 3.00 | 100% |
22/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J5 : Nice - Marseille | Nice gagne | 2.00 | 90% |
22/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Chartres - Dijon | Chartres gagne | 3.00 | 86.67% |
22/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Chambéry - Ivry | Chambéry gagne | 3.00 | 100% |
22/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Saint-Raphaël - Cesson Rennes | Saint-Raphaël gagne | 3.00 | 93.33% |
22/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Toulouse - Nantes | Nantes gagne | 3.00 | 76.67% |
22/09 17:45 | | Sport RugbyCDM 2023 : Argentine - Samoa | Argentine gagne | 2.00 | 93.33% |
22/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 22/09  | Baisse | 2.00 | 23.33% |
22/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 22/09 | Baisse | 2.00 | 20% |
22/09 02:15 | | Sport NFLNFL J3 : San Francisco 49ers - New York Giants | San Francisco 49ers gagne | 2.00 | 93.33% |
21/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 21/09 | Baisse | 2.00 | 25% |
21/09 20:45 | | Sport HandLDC J2 : Veszprem - Montpellier | Veszprem gagne | 3.00 | 76.67% |
21/09 20:45 | | Sport HandLDC J2 : Barcelone - Magdeburg | Barcelone gagne | 3.00 | 100% |
21/09 20:00 | | Sport HandStarligue J3 : Aix-en-Provence - Saran | Aix-en-Provence gagne | 3.00 | 96.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Brighton - AEK | AEK gagne | 3.00 | 6.67% |
21/09 21:00 | | Sport RugbyCDM 2023 : France - Namibie | France gagne | 2.00 | 100% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Ajax - Marseille | Match nul | 3.00 | 6.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Olympiakos - Fribourg | Fribourg gagne | 3.00 | 16.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Rangers - Betis | Rangers gagne | 3.00 | 46.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Sparta Prague - Aris | Sparta Prague gagne | 3.00 | 96.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Sturm Graz - Sporting | Sporting gagne | 3.00 | 66.67% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : West Ham - TSC | West Ham gagne | 3.00 | 100% |
21/09 21:00 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Atalanta - Rakow | Atalanta gagne | 3.00 | 100% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Royale Union SG - Toulouse | Match nul | 3.00 | 10.34% |
21/09 18:45 | | Sport HandLDC J2 : PSG - PPD Zagreb | PSG gagne | 3.00 | 100% |
21/09 18:45 | | Sport HandLDC J2 : Kolstad - Kielce | Kielce gagne | 3.00 | 79.31% |
21/09 18:45 | | Sport HandLDC J2 : Kiel - Szeged | Kiel gagne | 3.00 | 100% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : S. Tiraspol - AS Rome | AS Rome gagne | 3.00 | 96.55% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Servette - Slavia Prague | Slavia Prague gagne | 3.00 | 24.14% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Qarabag - Molde | Qarabag gagne | 3.00 | 72.41% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Panathinaikos - Villarreal | Panathinaikos gagne | 3.00 | 31.03% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : LASK - Liverpool | Liverpool gagne | 3.00 | 96.55% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Bayer Leverkusen - Hacken | Bayer Leverkusen gagne | 3.00 | 100% |
21/09 18:45 | | Sport FootballLigue Europa J1 : Rennes - M. Haifa | Rennes gagne | 3.00 | 100% |
21/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 21/09  | Baisse | 2.00 | 27.59% |
21/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 21/09 | Baisse | 2.00 | 25% |
20/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 20/09 | Baisse | 2.00 | 10.34% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Real Sociedad - Inter | Match nul | 3.00 | 14.29% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : FC Séville - Lens | Match nul | 3.00 | 3.57% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Braga - Naples | Naples gagne | 3.00 | 78.57% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Benfica - Red Bull Salzbourg | Red Bull Salzbourg gagne | 3.00 | 3.57% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Bayern Munich - Manchester Utd | Bayern Munich gagne | 3.00 | 100% |
20/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Arsenal - PSV | Arsenal gagne | 3.00 | 96.43% |
20/09 20:45 | | Sport HandLDC J2 : Aalborg - Eurofarm Pelister | Aalborg gagne | 3.00 | 100% |
20/09 18:45 | | Sport FootballLDC J1 : Real Madrid - Union Berlin | Real Madrid gagne | 3.00 | 100% |
20/09 18:45 | | Sport FootballLDC J1 : Galatasaray - FC Copenhague | Match nul | 3.00 | 0% |
20/09 18:45 | | Sport HandLDC J2 : Wisla Plock - GOG | GOG gagne | 3.00 | 17.86% |
20/09 18:45 | | Sport HandLDC J2 : Celje - Porto | Porto gagne | 3.00 | 67.86% |
20/09 17:45 | | Sport RugbyCDM 2023 : Italie - Uruguay | Italie gagne | 2.00 | 100% |
20/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 20/09  | Hausse | 2.00 | 93.1% |
20/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 20/09 | Baisse | 2.00 | 26.67% |
19/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 19/09 | Baisse | 2.00 | 30% |
19/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Grenoble - Chamonix Mont-Blanc | Chamonix Mont-Blanc gagne | 2.00 | 13.33% |
19/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Bordeaux - Nice | Nice gagne | 2.00 | 13.33% |
19/09 20:15 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Amiens - Angers | Angers gagne | 2.00 | 56.67% |
19/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Marseille - Cergy-Pontoise | Marseille gagne | 2.00 | 33.33% |
19/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Gap - Anglet | Anglet gagne | 2.00 | 13.33% |
19/09 20:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J4 : Briancon - Rouen | Rouen gagne | 2.00 | 83.33% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Shakhtar - FC Porto | FC Porto gagne | 3.00 | 73.33% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : PSG - Dortmund | PSG gagne | 3.00 | 96.67% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Manchester City - Étoile Rouge Belgrade | Manchester City gagne | 3.00 | 100% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Lazio - Atl. Madrid | Match nul | 3.00 | 53.33% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Feyenoord - Celtic | Feyenoord gagne | 3.00 | 80% |
19/09 21:00 | | Sport FootballLDC J1 : Barcelone - Antwerp | Barcelone gagne | 3.00 | 100% |
19/09 18:45 | | Sport FootballLDC J1 : AC Milan - Newcastle | Match nul | 3.00 | 13.33% |
19/09 18:45 | | Sport FootballLDC J1 : Young Boys - RB Leipzig | RB Leipzig gagne | 3.00 | 80% |
19/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 19/09  | Hausse | 2.00 | 83.33% |
19/09 02:30 | | Actualité EconomieEvolution du NIKKEI le 19/09 | Baisse | 2.00 | 21.43% |
19/09 02:15 | | Sport NFLNFL J2 : Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers gagne | 2.00 | 58.62% |
19/09 01:15 | | Sport NFLNFL J2 : Carolina Panthers - New Orleans Saints | New Orleans Saints gagne | 2.00 | 55.17% |
18/09 17:30 | | Actualité EconomieEvolution du DOW JONES le 18/09 | Hausse | 2.00 | 89.66% |
18/09 21:00 | | Sport FootballEspagne J5 : Grenade - Gérone | Gérone gagne | 3.00 | 26.67% |
18/09 20:45 | | Sport FootballAngleterre J5 : Nottingham - Burnley | Match nul | 3.00 | 3.33% |
18/09 12:30 | | Actualité EconomieEvolution du CAC40 le 18/09  | Baisse | 2.00 | 26.67% |
17/09 22:25 | | Sport NFLNFL J2 : Denver Broncos - Washington Commanders | Washington Commanders gagne | 2.00 | 20.69% |
17/09 22:25 | | Sport NFLNFL J2 : Dallas Cowboys - New York Jets | Dallas Cowboys gagne | 2.00 | 86.21% |
17/09 22:05 | | Sport NFLNFL J2 : Arizona Cardinals - New York Giants | New York Giants gagne | 2.00 | 65.52% |
17/09 22:05 | | Sport NFLNFL J2 : Los Angeles Rams - San Francisco 49ers | Los Angeles Rams gagne | 2.00 | 17.24% |
18/09 02:20 | | Sport NFLNFL J2 : New England Patriots - Miami Dolphins | Miami Dolphins gagne | 2.00 | 62.07% |
17/09 23:00 | | Sport AthletismeDiamond League - Eugene - 100 haies Femmes | AMUSAN Tobi | 6.00 | 13.79% |
17/09 22:50 | | Sport AthletismeDiamond League - Eugene - 110 haies Hommes | PARCHMENT Hansle | 6.00 | 6.9% |
17/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : Grande Bretagne - France | Grande Bretagne gagne | 2.00 | 53.33% |
17/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : Croatie - Pays-Bas | Croatie gagne | 2.00 | 66.67% |
17/09 21:00 | | Sport RugbyCDM 2023 : Angleterre - Japon | Angleterre gagne | 2.00 | 100% |
17/09 19:15 | | Sport FootballBelgique J7 : Saint-Trond - Malines | Saint-Trond gagne | 3.00 | 46.67% |
17/09 21:00 | | Sport FootballEspagne J5 : Real Madrid - Real Sociedad | Real Madrid gagne | 3.00 | 100% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Tampa Bay Buccaneers - Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers gagne | 2.00 | 72.41% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Tennessee Titans - Los Angeles Chargers | Tennessee Titans gagne | 2.00 | 34.48% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Buffalo Bills - Las Vegas Raiders | Buffalo Bills gagne | 2.00 | 89.66% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Houston Texans - Indianapolis Colts | Indianapolis Colts gagne | 2.00 | 31.03% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Detroit Lions - Seattle Seahawks | Seattle Seahawks gagne | 2.00 | 6.9% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens | Baltimore Ravens gagne | 2.00 | 6.9% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Jacksonville Jaguars - Kansas City Chiefs | Kansas City Chiefs gagne | 2.00 | 75.86% |
17/09 19:00 | | Sport NFLNFL J2 : Atlanta Falcons - Green Bay Packers | Atlanta Falcons gagne | 2.00 | 68.97% |
17/09 21:35 | | Sport AthletismeDiamond League - Eugene - 5000m Femmes | TSEGAY Gudaf | 6.00 | 48.28% |
17/09 22:15 | | Sport AthletismeDiamond League - Eugene - 3000m Hommes | INGEBRIGTSEN Jakob | 6.00 | 58.62% |
17/09 19:00 | | Sport BasketElite J1 : Lyon-Villeurbanne - Le Mans | Lyon-Villeurbanne gagne | 2.00 | 96.55% |
17/09 18:30 | | Sport FootballBelgique J7 : Louvain - La Gantoise | Match nul | 3.00 | 10% |
17/09 18:30 | | Sport FootballEspagne J5 : FC Séville - Las Palmas | FC Séville gagne | 3.00 | 96.67% |
17/09 18:00 | | Sport HandStarligue J2 : Ivry - PSG | PSG gagne | 3.00 | 100% |
26/08 19:05 | | Sport CyclismeVuelta - Vainqueur du classement général | Autre coureur | 6.00 | 6.9% |
17/09 17:45 | | Sport RugbyCDM 2023 : Australie - Fidji | Fidji gagne | 2.00 | 0% |
17/09 17:30 | | Sport FootballAngleterre J5 : Everton - Arsenal | Arsenal gagne | 3.00 | 86.67% |
17/09 17:30 | | Sport FootballAllemagne J4 : Darmstadt - B. Monchengladbach | Match nul | 3.00 | 23.33% |
17/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : Espagne - Corée du Sud | Espagne gagne | 2.00 | 100% |
17/09 17:00 | | Sport HandStarligue J2 : Montpellier - Chambéry | Montpellier gagne | 3.00 | 100% |
17/09 16:30 | | Sport BasketElite J1 : Strasbourg - Nanterre 92 | Strasbourg gagne | 2.00 | 93.33% |
17/09 16:15 | | Sport FootballEspagne J5 : Villarreal - Almeria | Villarreal gagne | 3.00 | 100% |
17/09 16:00 | | Sport HockeyLigue Magnus J1 : Rouen - Bordeaux | Rouen gagne | 2.00 | 86.67% |
17/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : Italie - Suède | Italie gagne | 2.00 | 86.67% |
17/09 16:00 | | Sport FootballBelgique J7 : Courtrai - Anderlecht | Match nul | 3.00 | 6.67% |
17/09 15:30 | | Sport FootballAllemagne J4 : Heidenheim - Werder Brême | Heidenheim gagne | 3.00 | 33.33% |
17/09 15:00 | | Sport FootballAngleterre J5 : Bournemouth - Chelsea | Match nul | 3.00 | 6.67% |
17/09 15:00 | | Sport RugbyCDM 2023 : Afrique du Sud - Roumanie | Afrique du Sud gagne | 2.00 | 100% |
17/09 14:30 | | Sport BasketElite J1 : Paris - Dijon | Paris gagne | 2.00 | 90% |
17/09 14:00 | | Sport FootballEspagne J5 : Getafe - Osasuna | Getafe gagne | 3.00 | 50% |
17/09 13:30 | | Sport FootballBelgique J7 : Eupen - Standard Liège | Standard Liège gagne | 3.00 | 60% |
17/09 14:00 | | Sport Formule1F1 - Singapour- Course | SAINZ Carlos | 6.00 | 33.33% |
16/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : Canada - Chili | Canada gagne | 2.00 | 93.33% |
16/09 14:00 | | Sport TennisCoupe Davis : USA - Finlande | Finlande gagne | 2.00 | 0% |
17/09 04:00 | | Sport TennisWTA Osaka - Finale : Zhu L. - Krueger A. | Zhu L. gagne | 2.00 | 90.48% |
17/09 01:00 | | Sport TennisWTA San Diego - Finale : Kenin S. - Krejcikova B. | Kenin S. gagne | 2.00 | 19.05% |
16/09 20:45 | | Sport FootballBelgique J7 : Club Brugge - Charleroi | Club Brugge gagne | 3.00 | 96.67% |
