Sport
Basket Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 150 | 132 | 2 | PRONY | 147 | 132 | 3 | megannie | 144 | 132 | 4 | campionos | 141 | 132 | 5 | LJBERMJ | 141 | 132 |
Biathlon Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | tidgitdm | 10 | 4 | 2 | lolodu32 | 4 | 3 | 3 | campionos | 3 | 4 | 4 | yannthomas | 3 | 4 | 5 | LJBERMJ | 3 | 4 |
Football Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | fredo88 | 272 | 204 | 2 | Rosebud | 272 | 204 | 3 | tidgitdm | 268 | 204 | 4 | Allez_le_LOSC_08190 | 268 | 204 | 5 | campionos | 264 | 204 |
Formule1 Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 18 | 3 | 2 | yannthomas | 18 | 3 | 3 | LJBERMJ | 18 | 3 | 4 | megannie | 18 | 3 | 5 | jftfog | 18 | 3 |
Hand Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Nicos31Tim | 92 | 48 | 2 | Rosebud | 92 | 48 | 3 | frasab | 81 | 47 | 4 | megannie | 80 | 48 | 5 | PRONY | 80 | 48 |
Hockey Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Nicos31Tim | 35 | 28 | 2 | Rosebud | 32 | 28 | 3 | campionos | 29 | 28 | 4 | yannthomas | 29 | 28 | 5 | megannie | 29 | 28 |
Moto Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 26 | 9 | 2 | titi92 | 19 | 9 | 3 | fredo88 | 19 | 9 | 4 | frasab | 19 | 9 | 5 | Rosebud | 19 | 9 |
NBA Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | totofhac76 | 49 | 41 | 2 | frasab | 49 | 41 | 3 | lolodu32 | 46 | 41 | 4 | foeke | 46 | 41 | 5 | campionos | 43 | 41 |
NFL Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Rosebud | 77 | 58 | 2 | megannie | 74 | 58 | 3 | PRONY | 74 | 58 | 4 | campionos | 71 | 58 | 5 | yannthomas | 71 | 58 |
NHL Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | titi92 | 52 | 44 | 2 | Allez_le_LOSC_08190 | 49 | 44 | 3 | bill12 | 46 | 44 | 4 | frasab | 43 | 44 | 5 | campionos | 37 | 44 |
Patinage Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 30 | 12 | 2 | yannthomas | 30 | 12 | 3 | totofhac76 | 30 | 12 | 4 | Goyer | 30 | 12 | 5 | zakopane | 26 | 9 |
Saut-a-ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 12 | 2 | 2 | michel64 | 12 | 2 | 3 | LJBERMJ | 12 | 2 | 4 | megannie | 12 | 2 | 5 | lucifere | 12 | 2 |
Ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | lucifere | 16 | 5 | 2 | tidgitdm | 16 | 5 | 3 | zakopane | 16 | 5 | 4 | sd52 | 10 | 4 | 5 | tiago81 | 9 | 5 |
Ski-de-fond Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | bill12 | 36 | 6 | 2 | phil03150 | 36 | 6 | 3 | leosacha | 36 | 6 | 4 | jmc79 | 29 | 6 | 5 | campionos | 22 | 6 |
Tennis Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 135 | 102 | 2 | PRONY | 135 | 102 | 3 | totofhac76 | 132 | 102 | 4 | yannthomas | 123 | 102 | 5 | megannie | 121 | 95 |
Volley Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | toto8579 | 42 | 42 | 2 | foeke | 42 | 42 | 3 | LJBERMJ | 39 | 42 | 4 | tidgitdm | 39 | 42 | 5 | titi92 | 39 | 42 |
WRC Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | leosacha | 6 | 1 | 2 | campionos | -1 | 1 | 3 | michel64 | -1 | 1 | 4 | yannthomas | -1 | 1 | 5 | LJBERMJ | -1 | 1 |
|
Actualité
Economie Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 101 | 61 | 2 | Allez_le_LOSC_08190 | 96 | 57 | 3 | yannthomas | 84 | 60 | 4 | frasab | 75 | 54 | 5 | titi92 | 68 | 58 |
|