Sport
Basket Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | jmc79 | 77 | 73 | 2 | megannie | 76 | 74 | 3 | ElMagnifico | 76 | 74 | 4 | yannthomas | 73 | 74 | 5 | totofhac76 | 73 | 74 |
Biathlon Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | titi92 | 74 | 17 | 2 | jmc79 | 74 | 17 | 3 | campionos | 67 | 17 | 4 | yannthomas | 67 | 17 | 5 | megannie | 67 | 17 |
Combine-Nordique Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | lucifere | 10 | 4 | 2 | titi92 | 10 | 4 | 3 | lolodu32 | 10 | 4 | 4 | leosacha | 10 | 4 | 5 | ratus25 | 5 | 2 |
Dakar-Auto Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | alain2 | 48 | 15 | 2 | tidgitdm | 42 | 14 | 3 | PRONY | 41 | 15 | 4 | campionos | 34 | 15 | 5 | yannthomas | 34 | 15 |
Dakar-Moto Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | titi92 | 70 | 14 | 2 | leosacha | 70 | 14 | 3 | jftfog | 64 | 13 | 4 | bill12 | 64 | 13 | 5 | fredo88 | 57 | 13 |
Football Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Mathias | 220 | 180 | 2 | campionos | 212 | 180 | 3 | zakopane | 200 | 180 | 4 | totofhac76 | 192 | 180 | 5 | phil03150 | 192 | 180 |
Hand Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Sergio83 | 191 | 81 | 2 | yannthomas | 188 | 81 | 3 | megannie | 188 | 81 | 4 | fredo88 | 188 | 81 | 5 | PRONY | 188 | 81 |
Hockey Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 67 | 47 | 2 | totofhac76 | 67 | 47 | 3 | Sergio83 | 67 | 47 | 4 | jmc79 | 67 | 47 | 5 | toto8579 | 67 | 47 |
Hockey-sur-gazon Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 66 | 33 | 2 | megannie | 64 | 32 | 3 | PRONY | 63 | 33 | 4 | fredo88 | 62 | 33 | 5 | phil03150 | 62 | 33 |
NBA Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 52 | 41 | 2 | megannie | 49 | 41 | 3 | totofhac76 | 49 | 41 | 4 | fredo88 | 49 | 41 | 5 | jmc79 | 49 | 41 |
NFL Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 39 | 30 | 2 | totofhac76 | 39 | 30 | 3 | toto8579 | 39 | 30 | 4 | yannthomas | 36 | 30 | 5 | LJBERMJ | 36 | 30 |
Rugby Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Sergio83 | 83 | 41 | 2 | yannthomas | 79 | 41 | 3 | megannie | 79 | 41 | 4 | phil03150 | 79 | 41 | 5 | campionos | 75 | 41 |
Saut-a-ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 26 | 9 | 2 | megannie | 26 | 9 | 3 | lucifere | 26 | 9 | 4 | totofhac76 | 26 | 9 | 5 | frasab | 20 | 8 |
Ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | foeke | 62 | 22 | 2 | yannthomas | 53 | 24 | 3 | tidgitdm | 53 | 24 | 4 | frasab | 48 | 22 | 5 | LJBERMJ | 46 | 24 |
Ski-de-fond Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | fredo88 | 27 | 8 | 2 | zakopane | 21 | 7 | 3 | alain2 | 20 | 8 | 4 | campionos | 20 | 8 | 5 | LJBERMJ | 20 | 8 |
Tennis Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | jmc79 | 300 | 255 | 2 | LJBERMJ | 299 | 256 | 3 | Mathias | 294 | 255 | 4 | campionos | 293 | 256 | 5 | PRONY | 293 | 256 |
Volley Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | toto8579 | 76 | 53 | 2 | yannthomas | 73 | 44 | 3 | fredo88 | 70 | 44 | 4 | phil03150 | 70 | 44 | 5 | Mathias | 68 | 43 |
|
Actualité
Cinema Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | phil03150 | 30 | 6 | 2 | leosacha | 30 | 6 | 3 | campionos | 24 | 6 | 4 | totofhac76 | 24 | 6 | 5 | yannthomas | 18 | 6 |
Economie Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 86 | 55 | 2 | alain2 | 71 | 55 | 3 | yannthomas | 69 | 54 | 4 | Gordon24 | 69 | 54 | 5 | Mathias | 69 | 54 |
|